2.950,- € netto, ab Werk
Bezeichnung | Luftleistung* | Geräusch* | Raumgrößen** |
HAKA AirClean UV 1 - 250 | 250m³/h | 25dBA | 25m² |
HAKA AirClean UV 1 - 375 | 375m³/h | 34dBA | 37,5m² |
HAKA AirClean UV 1 - 500 | 500m³/h | 43dBA | 50m² |
HAKA AirClean UV 1 - 625 | 625m³/h | 48dBA | 62,5m² |
*Die Luftleistung und die Geräuschentewicklung sind ca.-Angaben laut Meßprotokoll:
Geraeusch-AirClean-1.pdf 72.36 KB
**Die Raumgrößenempfehlung bezieht sich auf die VDI-Expertenempfehlung NA 134-04-04 AHG auf einen 4-fachen Luftwechsel (Raumhöhe ca. 2,5m).
Strahlungsintensitaet.pdf 151.33 KB
3.450,- € netto, ab Werk
Bezeichnung | Luftleistung* | Geräusch* | Raumgrößen** |
HAKA AirClean UV 2 - 500 | 500m³/h | 30dBA | 50m² |
HAKA AirClean UV 2 - 625 | 625m³/h | 34dBA | 62,5m² |
HAKA AirClean UV 2 - 750 | 750m³/h | 39dBA | 75m² |
HAKA AirClean UV 2 - 875 | 875m³/h | 43dBA | 87,5m² |
HAKA AirClean UV 2 - 1000 | 1000m³/h | 48dBA | 100m² |
HAKA AirClean UV 2 - 1250 | 1250m³/h | 52dBA | 125m² |
*Die Luftleistung und die Geräuschentewicklung sind ca.-Angaben laut Meßprotokoll:
Geraeusch-AirClean-2.pdf 90.81 KB
** Die Raumgrößenempfehlung bezieht sich auf die VDI-Expertenempfehlung NA 134-04-04 AHG auf einen 4-fachen Luftwechsel (Raumhöhe ca. 2,5m).
Strahlungsintensitaet.pdf 151.33 KB
Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf: